تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | رقاقة تحقق سوينغ صمام | ميزة: | مقاومة الاحتكاك |
---|---|---|---|
بحجم: | DN15 ~ DN700 | الضغط: | 150/300/600/800/900/1500 / 2500lbs |
اساسي: | API 6D / ANSI 16.5 B / JIS 20K | درجة الحرارة: | -29 ~ 425 C |
الجسم: | No input file specified. | مقعد: | الفولاذ المقاوم للصدأ / 2Cr13 |
تسليط الضوء: | عدم عودة صمام,حديد الدكتايل سوينغ صمام الاختيار |
مقاومة الاحتكاك بسكويت الويفر بفحص API 6D / ANSI 16.5 B / JIS 20K Standard
رقاقة تحقق سوينغ صمام قياسي
أبعاد وجها لوجه كما JIS 10K
نهاية شفة البعد asjis 10 كيلو
درجات حرارة الضغط كما JIS 10K
اختبار الضغط كما JIS 10K
ينطبق المتوسطة: المياه والغاز والنفط وغيرها من المتوسطة الكاوية.
رقاقة تحقق صمام سوينغ المواصفات:
عنصر اختبار | اختبار شل | اختبار الختم | اختبار الختم الخلفي | اختبار ختم الهواء | |||||
متوسط | ماء | هواء | |||||||
وحدة | ميغاباسكال | باوند / IN2 | ميغاباسكال | باوند / IN2 | ميغاباسكال | باوند / IN2 | ميغاباسكال | باوند / IN2 | |
الضغط (الفئة) | 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 2.2 | 315 | 0،5-0،7 | 60-100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | 5.6 | 815 | |||
400 | 10.3 | 1500 | 7.6 | 1100 | 7.6 | 1100 | |||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | 11.2 | 1630 | |||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | 16.8 | 2440 | |||
1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | 28.1 | 4080 |
رقاقة تحقق صمام سوينغ الميزات:
- مقاومة الاحتكاك
يتم إعطاء القرص صمام كثافة وصلابة كافية. قد يتم بناء سطح ختم القرص ملحومًا به
سبيكة الأقمار الصناعية مطعمة أو مواد أخرى تستجيب لطلب المستخدمين.
- خفة الحركة من التبديل
تم تثبيت ping الصلب بدقة وتزويده بكثافة عالية لضمان الأداء التشغيلي
وخدمة الحياة من صمام.
- ختم المصداقية
صمام الاختيار يعتمد التكوين البديل. كل جزء الختم داخل الصمام ، لذلك كل تسرب الخارجي
قد باستثناء الحافة الوسطى ، وكذلك قد تكون طوقا الحافة الوسطى مختلفة
وفقا لفئة الضغط.
- تشويه التعويض
يتم توصيل القرص والمفصلة بين السطح الكروي الزلق ، وهذا يجعل القرص
يمكن أن يحيط بزاوية صغيرة وينظم قدرة الختم.
جزء البريد والمواد
اسم البند من الأجزاء | مواد | |
1 | الجسم | WCB، CF8 |
2 | مقعد | 304 ، A105 + القمر الصناعي |
3 | القرص | 304 ، A105 + القمر الصناعي |
4 | طوقا | الجرافيت + 304 |
5 | غطاء محرك السيارة | WCB، CF8 |
6 | نير | WCB، CF8 |
7 | مفصل | WCB، CF8،2Cr13 |
8 | دبوس المفصلي | 2Cr13،304 |
أبعاد الاتصال الرئيسية
نوع | حجم (مم) | البعد (مم) | |||||||
بوصة | DN | L | د | D1 | D2 | ب | ض Φd | H | |
H44H / W / Y-150LB | 1 " | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-Φ15 | 90 |
11/2 " | 40 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 4-Φ15 | 115 | |
2 " | 50 | 203 | 152 | 120.7 | 92 | 16 | 4-Φ19 | 150 | |
21/2 " | 65 | 216 | 177.8 | 139.7 | 104.7 | 18 | 4-Φ19 | 160 | |
3 " | 80 | 241 | 190.5 | 152.4 | 127 | 19 | 4-Φ19 | 180 | |
4 " | 100 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-Φ19 | 220 | |
5 " | 125 | 330 | 254 | 216 | 185.7 | 26 | 8-Φ22 | 280 | |
6 " | 150 | 356 | 279 | 241.3 | 216 | 26 | 8-Φ22 | 340 | |
8 " | 200 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-Φ22 | 400 | |
10 " | 250 | 622 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-Φ25 | 460 | |
12 " | 300 | 698 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-Φ25 | 530 | |
14 " | 350 | 787 | 533 | 476.3 | 413 | 35 | 12-Φ29 | 580 | |
16 " | 400 | 864 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-Φ29 | 600 | |
18 " | 450 | 978 | 635 | 578 | 533.4 | 40 | 16-Φ32 | 650 | |
20 " | 500 | 978 | 698 5 | 635 | 584 | 43 | 20-Φ32 | 700 | |
24 " | 600 | 1295 | 813 | 749.3 | 692 | 48 | 20-Φ35 | 780 | |
28 " | 700 | 1448 | 927 | 863.6 | 800 | 72 | 28-Φ35 | 850 | |
30 " | 800 | 1524 | 984 | 914.4 | 857 | 75 | 28-Φ35 | 920 |
نوع | حجم (مم) | البعد (مم) | |||||||
بوصة | DN | L | د | D1 | D2 | ب | ض Φd | H | |
H44H / W / Y-300LB | 2 " | 50 | 267 | 165 | 127 | 92 | 23 | 8-Φ19 | 170 |
21/2 " | 65 | 292 | 190.5 | 149.4 | 104.7 | 26 | 8-Φ22 | 180 | |
3 " | 80 | 318 | 210 | 168.2 | 127 | 29 | 8-Φ22 | 210 | |
4 " | 100 | 356 | 254 | 200.2 | 157 | 32 | 8-Φ22 | 290 | |
5 " | 125 | 400 | 279 | 235 | 185.7 | 35 | 8-Φ22 | 290 | |
6 " | 150 | 444 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-Φ22 | 350 | |
8 " | 200 | 533 | 381 | 330 | 270 | 42 | 12-Φ25 | 430 | |
10 " | 250 | 622 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 16-Φ29 | 480 | |
12 " | 300 | 711 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16-Φ32 | 550 | |
14 " | 350 | 838 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 20-Φ32 | 620 | |
16 " | 400 | 864 | 648 | 571.5 | 470 | 58 | 20-Φ35 | 650 | |
18 " | 450 | 978 | 711 | 628.7 | 533.4 | 61 | 24-Φ35 | 690 | |
20 " | 500 | 1016 | 775 | 685.8 | 584 | 64 | 24-Φ35 | 740 | |
24 " | 600 | 1346 | 914.4 | 812.8 | 692 | 70 | 24-Φ41 | 800 | |
28 " | 700 | 1499 | 1035 | 939.8 | 800 | 86 | 28-Φ45 | 860 | |
30 " | 800 | 1594 | 1092 | 997 | 857 | 92 | 28-Φ48 | 980 |
اتصل شخص: Mr. Steve
الهاتف :: +8613818096733
Iron coating EPDM or NBR Resilient seated Gate Valve PN16 600mm
لينة ختم / مقعد مطاطي ويدج مرونة يجلس بوابة صمام كامل تتحمل
لينة الوتد يجلس 10 بوصة بوابة صمام مع المغزل SS316 للمواد الكيميائية
خفيفة الوزن شفة نهاية المرنة يجلس بوابة صمام DIN F4 / Ductile الحديد بوابة الصمامات
أزرق WCB / WC6 يلقي الصلب بوابة صمام لمحطة الطاقة / بعقب اللحام بوابة صمام
شفة مزورة الصلب بوابة صمام درجة الحرارة العالية ، صمام بوابة الخيوط
2 "صمام مأخذ اللحام الفولاذي المصبوب SW / صمام بوابة بونيت الملحومة
1/4'' Perforated Holes Conical Or Basket Type strainer Mounting Between Two Flanges
المصبوب الصلب A216 WCB Y نوع مصفاة مع تصفية SS304 ، JIS 20K شفة النهاية
حديد الدكتايل GGG40 قابل للتعديل مصفاة عداد المياه مع تمديد الأنابيب للرقائق
OEM متر مصفاة المياه DN50 ~ DN200 ، تصفية الحجم 20/40/60/80 شبكة