تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | كرة صمام | تطبيق: | المياه والنفط والغاز وغيرها، |
---|---|---|---|
بحجم: | DN15 ~ DN600 | الضغط: | 150 رطلا ~ 2500 رطل/JIS ك 10 ~ 20 ك/PN16 ~ PN160 |
اساسي: | DIN / BS / ANS I / JIS / API / ASME | درجات الحرارة: | -20 ~ ج 429 |
جسم: | الصلب المصبوب / A 105 / A216 WCB | كرة: | المقاوم للصدأ الفولاذ/SS304/SS316/SS201 |
تقليم: | سياسة الجوار الأوروبية | ||
إبراز: | الفولاذ المقاوم للصدأ الكرة صمام تعويم,مرتكز الدوران الكرة صمام الصمام |
16 "150-CLASS A105 FS BODY، FULL PORT، RF، TRUNNION MTD BALL VALVE، ENP TRIM
16 "150-CLASS A105 FS BODY، FULL PORT، RF، TRUNNION MTD BALL VALVE، ENP TRIM،
مقدمة مختصرة:
Trunnion شنت الكرة الصمامات التي تستخدم أساسا في صناعات الغاز الطبيعي ، والمنتجات النفطية ، والمواد الكيميائية ،
التعدين ، البناء الحضري ، حماية البيئة ، الأدوية ، المواد الغذائية وغيرها.
فيما بينها ، منتجات سلسلة sulfurresisting قابلة للتطبيق على الغاز الطبيعي للتآكل بشكل خطير
خط أنابيب يحتوي على وسائط كبريتيد الهيدروجين والشوائب.
السمات الهيكلية:
1. هيكل جلوس مميز
وفقا لمدى الضغط ، والخصائص المتوسطة ومتطلبات الختم ، صمام الكرة الثابتة
قد تكون مصنوعة من هيكل الختم الأمامي ، الهيكل الخلفي ، أو هيكل الختم المزدوج الأمامي.
2. هيكل تخفيف الذات
في حالة الارتفاع غير الطبيعي للضغط في التجويف الأوسط ، يتم توفير صمام كروي من هيكل ختم واحد
مع وظيفة selfrelieving ، بينما يستخدم صمام الكرة من هيكل ختم مزدوج تخفيف الضغط المساعدة
الجهاز على هيئة صمام لتنفيذ تخفيف الضغط.
3. الإسعافات الأولية للختم
الصمام المصمم بنظام مساعد لحاجز الطوارئ ، كما هو موضح في الشكل. في حال
من ختم الناعمة التالفة ، أو فشل ختم في ظرف طارئ ، قد يكون ختم الطوارئ
تتأثر عن طريق الحقن في تسرب من خلال نظام الختم المساعد. إذا لزم الأمر ، التجمع ختم الطوارئ
يمكن استخدامها لشطف وتليين منطقة الجلوس. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن تصميم نظام الصمام أيضًا
نظام ختم الطوارئ المساعد.
4. هيكل الحماية من الحرائق
إذا تم طلب ذلك بواسطة ظروف العمل والمستخدمين ، قد يكون صمام الكرة مصممًا ضد الحريق. النيران
تصميم صمام الكرة هو معايير API 607 و JB / T6899. في حالة عصابة الختم الناعمة المحروقة في النار ،
هيكل الحماية من الحريق من وظائف صمام الكرة لمنع الوسط من تسرب الشامل ، وبالتالي لتجنب
انتشار النار.
5. هيكل الاستاتيكيه
عند تشغيل الصمام ، فإن الاحتكاك بين الكرة والمقعد ينتج شحنة كهروستاتيكية
يمكن أن تتراكم على الكرة. لمنع شرارة ثابتة ، يتم وضع جهاز الاستاتيكيه على صمام ل
استخلاص الشحنة الكهربائية المتراكمة على الكرة (كما هو موضح في الشكل)
6. قفل الجهاز
لمنع التشغيل الخاطئ والتشغيل غير المتوقع أو المغلق الناتج عن اهتزاز الدائرة غير المتوقع ،
تم تصميم جهاز القفل في المواضع المفتوحة والمغلقة بالكامل لصمام كروي يدوي. هذه
التصميم أثبتت جدواه وفعالة في خط إنتاج وسائط قابلة للاشتعال من البترول
والمواد الكيميائية ، أو عندما يتم تثبيت الصمامات في الهواء الطلق.
7. بنية كاملة ومختوم المملون
للوفاء بمتطلبات المستخدمين المختلفة ، لدينا سلسلة كاملة من الصمامات المائلة (كما هو موضح في
هذا الرقم). القطر الداخلي للصمام الكروي ذو التجويف الكامل يكون أخف وزنا نسبيا ، ولكن
مقاومة سائلها هي 1/7 فقط من صمام الكرة الأرضية من العيار نفسه. لذلك ، صمامات الكرة ذات الفتحة المخفضة
تباهى احتمالات أوسع.
8. جهاز التفريغ على جسم الصمام
إذا طلب ذلك المستخدم أو النظام ، يمكن تركيب صمام التفريغ على جسم الصمام الكروي. في
حالة تم إغلاق طرفين من صمام ، وسيتم الافراج عن الضغط في صمام من خلال
صمام تصريف على الجسم. بالإضافة إلى وظيفة DBB ، فإن صمام التفريغ هذا يعمل أيضًا على الشطف
ونفخ الرواسب داخل جسم الصمام.
9. مقاومة التآكل
يتم ترك بدل التآكل لتصميم سمك الجسم ، والساق ، رمح ثابت ، الكرة ، مقعد وأسفل
غطاء من الصلب الكربوني وجميعها مطلي كيميائيا في السطح إلى ASTM B733 و B656. استخدام الطلاء من
التعاون الدولي للتعامل مع جميع أنواع الظروف.
10. جهد كبريتيد تكسير المقاومة
المواد المعرضة لسائل صمامات الكرة المقاومة للكبريت ، بما في ذلك مكونات الربط ، كلها
تم اختيارها إلى NACE MR0175. يتم تنفيذ رقابة صارمة على الجودة والتفتيش في التصنيع
عملية لجعل منتجاتنا مطابقة للمعايير ومناسبة لظروف الفلكنة.
11. جهاز شريط التمديد
يمكن توفير جهاز تمديد لصمام الكرة المدفونة ، والتي تشمل تمديد ساق الصمام ،
صمام التشحيم وصمام التفريغ. كما هو مبين في الشكل ، يجب على المستخدمين تحديد المتطلبات و
تمديد الطول (الطول هو عموما المسافة من مركز قناة الصمام إلى
مركز تشغيل الجهاز).
مواد | ||||||
لا. | جزء اسم | سلسلة الكربون الصلب | غير القابل للصدأ سلسلة الصلب | منخفض درجة الحرارة سلسلة الصلب | مقاومة سلسلة الكبريت | |
معيار GB | معيار NACE | |||||
1 | كرة | A105 + HCr / ENP | A351 CF8 ، CF8M، CF3، CF3M | A352 LCB ، LCC + سياسة الجوار الأوروبية | A105 + المفوضية العليا للاجئين / سياسة الجوار الأوروبية | A351 CF8M + ENP |
2 | بطانة معدنية | المعادن + PTFE. ألياف الكربون اللبيدة | ||||
3 | ختم | PTFE ، RPTFE ، ألياف الكربون اللبيدة ، نايل بوليمر جزيء ، MOLON أو DELRIN أو PEEk | ||||
4 | مقعد | A105 + HCr / ENP | A182، F304، F316 | A182، F6a | A105 + المفوضية العليا للاجئين / سياسة الجوار الأوروبية | A182، F316 |
5 | يا خاتم | مطاط فلورين | ||||
6 | نيران طوقا | الجرافيت مرنة + الفولاذ المقاوم للصدأ | ||||
7 | حلقة الدعم | A105 + HCr / ENP | A182، F304، F316 | A182، F6a | A105 + المفوضية العليا للاجئين / سياسة الجوار الأوروبية | A182، F316 |
8 | ربيع | INCONEL 750 | ||||
9 | يا خاتم | مطاط فلورين | ||||
10 | صمام الشحوم | نفس مواد الجسم | ||||
11 | غسالة | الجرافيت مرنة + الفولاذ المقاوم للصدأ | ||||
12 | غطاء محرك السيارة | A216 WCB | A351 CF8 ، CF8M ، CF3، CF3M | A352 LCB، LCC | A216 WCB | A351 CF8M |
13 | عشيق | A193 B7 | A193 B8، B8M | A 320 L7 | A193 B7M | A193 B7M |
14 | البندق | A194 2H | A194 8M | A194 4 | A194 2HM | A194 2HM |
15 | عشيق | A193 B7 | A193 B8، B8M | A 320 L7 | A193 B7M | A193 B7M |
16 | صاعقة | A105 + HCr / ENP | A182، F304، F316 | A182، F6a | A105 + المفوضية العليا للاجئين / سياسة الجوار الأوروبية | A182، F316 |
17 | غسالة | PTFE | RPTFE | نحاس | RPTFE | |
18 | عشيق | A193 B7 | A193 B8، B8M | A 320 L7 | A193 B7M | A193 B7M |
19 | كرة صغيرة | A182 F304 | ||||
20 | تحت غطاء | A105 + HCr / ENP | A182، F304، F316 | A182، F6a | A105 + المفوضية العليا للاجئين / سياسة الجوار الأوروبية | A182، F316 |
21 | غسالة | الجرافيت مرنة + الفولاذ المقاوم للصدأ | ||||
22 | يا خاتم | مطاط فلورين | ||||
23 | صمام الشحوم | نفس مواد الجسم | ||||
24 | الجسم | A216 WCB | A351 CF8 ، CF8M ، CF3، CF3M | A352 LCB، LCC | A351 CF8M | |
25 | بطانة معدنية | المعادن + PTFE. ألياف الكربون اللبيدة | ||||
26 | مفرغ صمام | نفس مواد الجسم | ||||
27 | ربيع | و 182 F304 | ||||
28 | مفتاح | GB / T699 45 | ||||
29 | إيقاف | A182 F6a | A182، F304، F316 | A182، F6a | A182 F304 | A182 F304 |
30 | تحمل | المعادن + PTFE. ألياف الكربون اللبيدة | ||||
31 | يا خاتم | مطاط فلورين | ||||
32 | غسالة | الجرافيت مرنة + الفولاذ المقاوم للصدأ | ||||
33 | مقعد الساق | A105 + HCr / ENP | A182، F304، F316 | A182، F6a | A105 + المفوضية العليا للاجئين / سياسة الجوار الأوروبية | A182، F316 |
34 | عشيق | A193 B7 | A193 B8، B8M | A 320 L7 | A193 B7M | A193 B7M |
35 | التعبئة | الجرافيت مرنة ، PTFE | ||||
36 | التعبئة بطانة معدنية | A182 F6 | A182، F304، F316 | A182 F304 | A182 F6 | A182 F316 |
37 | السدادة | A216 WCB | A351 CF8، CF8M | A351 CF8 | A216 WCB | A351 CF8M |
38 | عشيق | A193 B7 | A193 B8، B8M | A 320 L7 | A193 B7M | A193 B7M |
39 | عشيق | A193 B7 | A193 B8، B8M | A 320 L7 | A193 B7M | A193 B7M |
40 | نير | A216 WCB | A351 CF8 | A352 LCB | A216 WCB | A351 CF8M |
41 | عشيق | A193 B7 | A193 B8، B8M | A 320 L7 | A193 B7M | A193 B7M |
42 | سائق جهاز | تعمل بالهواء المضغوط ، والكهربائية ، دودة والعتاد ، هيدروليكية |
الضغط؛ PN1.6MPa CLASS150
بحجم | L | د | كتيب | مشغل دودة | مشغل هوائي | مشغل كهربائي | ||||||||||||
DN | NPS | الترددات اللاسلكية | نحن | RJ | M | مو | ب | بو | B1 | B2 | ا | A1 | A3 | A4 | د | D1 | فعل | |
50 | 2 " | 178 | 216 | 191 | 49 | 107 | 230 | / | / | / | / | 217 | 174 | 89 | 181 | / | / | / |
65 | 2-1 / 2 " | 191 | 241 | 203 | 62 | 125 | 400 | / | / | / | / | 308 | 248 | 148 | 257 | / | / | / |
80 | 3 " | 203 | 283 | 216 | 74 | 152 | 400 | / | / | / | / | 318 | 258 | 148 | 257 | / | / | / |
100 | 4 " | 229 | 305 | 241 | 100 | 178 | 650 | / | / | / | / | 407 | 322 | 287 | 287 | / | / | / |
125 | 5 " | 356 | 381 | 125 | 252 | 1050 | / | / | / | / | 480 | 395 | 287 | 287 | / | / | / | |
150 | 6 " | 394 | 457 | 406 | 150 | 272 | 1050 | 378 | 400 | 200 | 106 | 562 | 457 | 378 | 378 | 554 | 337 | 508 |
200 | 8 " | 457 | 521 | 470 | 201 | / | / | 421 | 400 | 200 | 108 | 700 | 595 | 378 | 378 | 606 | 421 | 508 |
250 | 10 " | 533 | 559 | 546 | 252 | / | / | 482 | 400 | 200 | 108 | 735 | 630 | 378 | 378 | 667 | 482 | 508 |
300 | 12 " | 610 | 635 | 622 | 303 | / | / | 549 | 600 | 330 | 144 | 858 | 728 | 530 | 530 | 734 | 549 | 508 |
350 | 14 " | 686 | 762 | 699 | 334 | / | / | 582 | 600 | 330 | 144 | 1013 | 883 | 530 | 530 | 784 | 582 | 508 |
400 | 16 " | 762 | 838 | 775 | 385 | / | / | 687 | 800 | 370 | 220 | 1319 | 1154 | 680 | 680 | 889 | 687 | 508 |
450 | 18 " | 864 | 914 | 876 | 436 | / | / | 730 | 800 | 370 | 220 | 1389 | 1224 | 680 | 680 | 981 | 730 | 305 |
500 | 20 " | 914 | 991 | 927 | 487 | / | / | 772 | 800 | 370 | 220 | 1459 | 1294 | 680 | 680 | 1023 | 772 | 305 |
600 | 24 " | 1067 | 1143 | 1080 | 589 | / | / | 995 | 800 | 515 | 279 | 1060 | 915 | 1455 | 1455 | 1268 | 995 | 305 |
650 | 26 " | 1143 | 1245 | 633 | / | / | 1022 | 800 | 515 | 279 | 1234 | 1089 | 1455 | 1455 | 1334 | 1071 | 305 | |
700 | 28 " | 1245 | 1346 | 684 | / | / | 1088 | 800 | 515 | 279 | 1140 | 980 | 1665 | 1665 | 1459 | 1155 | 305 | |
750 | 30 " | 1295 | 1397 | 735 | / | / | 1153 | 800 | 515 | 279 | 1195 | 1035 | 1665 | 1665 | 1515 | 1211 | 305 | |
800 | 32 " | 1372 | 1524 | 779 | / | / | 1223 | 800 | 570 | 368 | 1338 | 1149 | 1960 | 1960 | 1649 | 1316 | 458 | |
850 | 34 " | 1473 | 1626 | 830 | / | / | 1307 | 800 | 570 | 368 | / | / | / | / | 1694 | 1361 | 458 | |
900 | 36 " | 1524 | 1727 | 874 | / | / | 1374 | 800 | 570 | 368 | / | / | / | / | 1766 | 1433 | 458 | |
1000 | 40 " | 1753 | 1956 | 976 | / | / | 1468 | 960 | 575 | 220 | / | / | / | / | 1854 | 1521 | 458 |
الضغط؛ PN2.5MPa PN4.0MPa CLASS300
بحجم | L | د | كتيب | مشغل دودة | مشغل هوائي | مشغل كهربائي | ||||||||||||
DN | NPS | الترددات اللاسلكية | نحن | RJ | M | مو | ب | بو | B1 | B2 | ا | A1 | A3 | A4 | د | D1 | فعل | |
50 | 2 " | 216 | 216 | 232 | 49 | 107 | 230 | / | / | / | / | 217 | 174 | 89 | 181 | / | / | / |
65 | 2-1 / 2 " | 241 | 241 | 257 | 62 | 125 | 400 | / | / | / | / | 308 | 248 | 148 | 257 | / | / | / |
80 | 3 " | 283 | 283 | 298 | 74 | 152 | 400 | / | / | / | / | 318 | 258 | 148 | 257 | / | / | / |
100 | 4 " | 305 | 305 | 321 | 100 | 178 | 650 | / | / | / | / | 407 | 322 | 287 | 287 | / | / | / |
125 | 5 " | 381 | 381 | / | 125 | 252 | 1050 | / | / | / | / | 480 | 395 | 287 | 287 | / | / | / |
150 | 6 " | 403 | 457 | 419 | 150 | 272 | 1050 | 378 | 400 | 200 | 106 | 562 | 457 | 378 | 378 | 554 | 337 | 508 |
200 | 8 " | 502 | 521 | 517 | 201 | / | / | 421 | 400 | 200 | 108 | 700 | 595 | 378 | 378 | 606 | 421 | 508 |
250 | 10 " | 568 | 559 | 584 | 252 | / | / | 482 | 400 | 200 | 108 | 735 | 630 | 378 | 378 | 667 | 482 | 508 |
300 | 12 " | 648 | 635 | 664 | 303 | / | / | 549 | 600 | 330 | 144 | 858 | 728 | 530 | 530 | 734 | 549 | 508 |
350 | 14 " | 762 | 762 | 778 | 334 | / | / | 582 | 600 | 330 | 144 | 1013 | 883 | 530 | 530 | 784 | 582 | 508 |
400 | 16 " | 838 | 838 | 854 | 385 | / | / | 687 | 800 | 370 | 220 | 1319 | 1154 | 680 | 680 | 889 | 687 | 508 |
450 | 18 " | 914 | 914 | 930 | 436 | / | / | 730 | 800 | 370 | 220 | 1389 | 1224 | 680 | 680 | 981 | 730 | 305 |
500 | 20 " | 991 | 991 | 1010 | 487 | / | / | 772 | 800 | 370 | 220 | 1459 | 1294 | 680 | 680 | 1023 | 772 | 305 |
600 | 24 " | 1143 | 1143 | 1165 | 589 | / | / | 995 | 800 | 515 | 279 | 1060 | 915 | 1455 | 1455 | 1268 | 995 | 305 |
650 | 26 " | 1245 | 1245 | 1270 | 633 | / | / | 1022 | 800 | 515 | 279 | 1234 | 1089 | 1455 | 1455 | 1334 | 1071 | 305 |
700 | 28 " | 1346 | 1346 | 1372 | 684 | / | / | 1088 | 800 | 515 | 279 | 1140 | 980 | 1665 | 1665 | 1459 | 1155 | 305 |
750 | 30 " | 1397 | 1397 | 1422 | 735 | / | / | 1153 | 800 | 515 | 279 | 1195 | 1035 | 1665 | 1665 | 1515 | 1211 | 305 |
800 | 32 " | 1524 | 1524 | 1553 | 779 | / | / | 1223 | 800 | 570 | 368 | 1338 | 1149 | 1960 | 1960 | 1649 | 1316 | 458 |
850 | 34 " | 1626 | 1626 | 1654 | 830 | / | / | 1307 | 800 | 570 | 368 | / | / | / | / | 1694 | 1361 | 458 |
900 | 36 " | 1727 | 1727 | 1756 | 874 | / | / | 1374 | 800 | 570 | 368 | / | / | / | / | 1766 | 1433 | 458 |
1000 | 40 " | 1930 | 1930 | / | 976 | / | / | 1468 | 960 | 575 | 220 | / | / | / | / | 1854 | 1521 | 458 |
الضغط؛ PN10MPa CLASS600 مم
بحجم | L | د | كتيب | مشغل دودة | مشغل هوائي | مشغل كهربائي | ||||||||||||
DN | NPS | الترددات اللاسلكية | نحن | RJ | M | مو | ب | بو | B1 | B2 | ا | A1 | A3 | A4 | د | D1 | فعل | |
50 | 2 " | 292 | 292 | 295 | 49 | 107 | 400 | / | / | / | / | 234 | 174 | 148 | 257 | / | / | / |
65 | 2-1 / 2 " | 330 | 330 | 333 | 62 | 125 | 650 | / | / | / | / | 333 | 248 | 287 | 287 | / | / | / |
80 | 3 " | 356 | 356 | 359 | 74 | 152 | 650 | / | / | / | / | 343 | 258 | 287 | 287 | / | / | / |
100 | 4 " | 432 | 432 | 435 | 100 | 178 | 1050 | / | / | / | / | 407 | 322 | 287 | 287 | / | / | / |
125 | 5 " | 508 | 508 | / | 125 | / | / | / | / | / | / | 500 | 395 | 378 | 378 | / | / | / |
150 | 6 " | 559 | 559 | 562 | 150 | / | / | 389 | 400 | 200 | 108 | 562 | 457 | 378 | 378 | 522 | 337 | 508 |
200 | 8 " | 660 | 660 | 664 | 201 | / | / | 449 | 600 | 330 | 144 | 725 | 595 | 530 | 530 | 606 | 421 | 508 |
250 | 10 " | 787 | 787 | 791 | 252 | / | / | 497 | 600 | 330 | 144 | 760 | 630 | 530 | 530 | 684 | 482 | 508 |
300 | 12 " | 838 | 838 | 841 | 303 | / | / | 550 | 800 | 370 | 220 | 893 | 728 | 680 | 680 | 751 | 549 | 508 |
350 | 14 " | 889 | 889 | 892 | 334 | / | / | 582 | 800 | 370 | 220 | 1048 | 883 | 1455 | 1455 | 784 | 582 | 508 |
400 | 16 " | 991 | 991 | 994 | 385 | / | / | 687 | 800 | 370 | 220 | 1319 | 1154 | 1455 | 1455 | 960 | 687 | 508 |
450 | 18 " | 1092 | 1092 | 1095 | 436 | / | / | 730 | 800 | 515 | 279 | 1384 | 1224 | 1665 | 1665 | 1003 | 730 | 305 |
500 | 20 " | 1194 | 1194 | 1200 | 487 | / | / | 780 | 800 | 515 | 279 | 1459 | 1294 | 1665 | 1665 | 1045 | 772 | 305 |
600 | 24 " | 1397 | 1397 | 1407 | 589 | / | / | 995 | 800 | 515 | 279 | 1075 | 915 | 1665 | 1665 | 1328 | 995 | 305 |
650 | 26 " | 1448 | 1448 | 1461 | 633 | / | / | 1038 | 800 | 515 | 279 | 1249 | 1089 | 1960 | 1960 | 1375 | 1071 | 305 |
700 | 28 " | 1549 | 1549 | 1562 | 684 | / | / | 1088 | 800 | 570 | 368 | 1140 | 980 | 1960 | 1960 | 1459 | 1155 | 305 |
750 | 30 " | 1651 | 1651 | 1664 | 735 | / | / | 1157 | 800 | 570 | 368 | / | / | / | / | 1661 | 1211 | 305 |
800 | 32 " | 1778 | 1778 | 1794 | 779 | / | / | 1190 | 800 | 570 | 368 | / | / | / | / | 1766 | 1316 | 458 |
850 | 34 " | 1930 | 1930 | 1946 | 830 | / | / | 1246 | 960 | 575 | 220 | / | / | / | / | 1694 | 1361 | 458 |
900 | 36 " | 2083 | 2083 | 2099 | 874 | / | / | 1292 | 960 | 575 | 220 | / | / | / | / | 1883 | 1433 | 458 |
1000 | 40 " | 2337 | 2337 | / | 976 | / | / | 1361 | 960 | 575 | 220 | / | / | / | / | 1971 | 1521 | 458 |
RF = الوجه المرفوع WE = لحام RJ = حلقة مشتركة
اتصل شخص: Mr. Steve
الهاتف :: 0086-21-57626759, 0086-13818096733
الفاكس: 86-21-57617555
Iron coating EPDM or NBR Resilient seated Gate Valve PN16 600mm
لينة ختم / مقعد مطاطي ويدج مرونة يجلس بوابة صمام كامل تتحمل
لينة الوتد يجلس 10 بوصة بوابة صمام مع المغزل SS316 للمواد الكيميائية
خفيفة الوزن شفة نهاية المرنة يجلس بوابة صمام DIN F4 / Ductile الحديد بوابة الصمامات
أزرق WCB / WC6 يلقي الصلب بوابة صمام لمحطة الطاقة / بعقب اللحام بوابة صمام
شفة مزورة الصلب بوابة صمام درجة الحرارة العالية ، صمام بوابة الخيوط
2 "صمام مأخذ اللحام الفولاذي المصبوب SW / صمام بوابة بونيت الملحومة
1/4'' Perforated Holes Conical Or Basket Type strainer Mounting Between Two Flanges
المصبوب الصلب A216 WCB Y نوع مصفاة مع تصفية SS304 ، JIS 20K شفة النهاية
حديد الدكتايل GGG40 قابل للتعديل مصفاة عداد المياه مع تمديد الأنابيب للرقائق
OEM متر مصفاة المياه DN50 ~ DN200 ، تصفية الحجم 20/40/60/80 شبكة